教師介紹 | ||
| 教師姓名 | 寇祖亮 |
職務職稱 | 高級工程師 | |
研究方向 | 計算機軟硬件研發 | |
聯系電話 | 021-17701755533 | |
zuliang.kou@newtouch.com | ||
通訊地址 | 上海市浦東新區陸家嘴軟件園1號樓 | |
個人簡介 | ||
2005.9至 2009.7武漢科技沐鸣2🈴,計算機科學與技術,雙學士 主要工作經歷: 2010至 2013廣東瑞聯科技有限公司 2014至 2017北京致遠互聯股份有限公司 2018至今 上海新致軟件股份有限公司
通過研發機器人端應用軟件,對機器人設備上的多個攝像頭、讀卡器、打印機、語言交互AI能力、本體動作等基礎軟硬件能力進行集成,並形成統一的服務API,可以快速有效地集成不同生產廠家的不同款智能機器人設備能力。金融行業的作業系統在前端集成該API可以為各種業務場景提供身份核驗🫖、信息采集、信息校驗、語音交互等能力,並實現通過與機器人對話或屏幕觸控的方式快速完成業務辦理。管理平臺、管理設備和應用權限等😫🧑🏼🚀。 致力於打造一個智能機器人綜合服務平臺,該平臺通過關聯設備商📕、軟件開發者🧘🏿♀️、企業客戶等多個角色👩🏽🏫🫵🏿,整合各方的資源和優勢,為使用者提供一個便捷、高效、一站式的智能機器人生態圈。在這個生態圈內,終端使用者可以深入辦理相關業務的服務平臺環境,從而獲得良好的使用體驗與令人滿意的服務。而設備生產商來🍧👊🏼,可以獲得直面使用者的產品推廣平臺🏊♀️、銷售渠道,增加其收益的方式。對於軟件開發者,通過本平臺統一技術標準可以實現人工智能系統開發機製的快速建立,以改變以往各行業自成體系🦄,項目開發無規則🧝🏽♀️,技術經驗難以共享、客戶項目維護缺乏統一技術標準、項目日後升級維護困難等淩亂局面。 基於智能產品🧑🏽✈️、能力整合、服務治理🎿、自學習平臺於一體。系統采用SpringBoot和Springcloud的微服務形式技術架構和基於Tensorflow的人工智能自學習平臺開發,具有語音識別、影像識別、自然語言處理🤘🏻🧛🏻♂️、知識推理👨🏽💼、大數據采集和分析、深度學習等功能,系統接入阿裏、微軟👩🏽🚒👍🏻、騰訊👩🏽🎓、百度、科大訊飛等AI開源平臺。平臺作為項目開發基礎👵🏻,在公司內部可為銀行🚰、保險和醫療衛生等領域客戶提供人工智能應用開發及集成服務🥻,達到項目開發高效🧑🏽🏭🧝🏼♂️、快速交付、容易升級維護等目的。平臺還留有供用戶進行二次開發的接口,其它行業的使用者🏬,可以通過二次開發接口來開發可在其自身所熟悉的行業內應用的平臺軟件。 | ||
主要論文、專利及著作情況 | ||
| ||
主要科研項目 | ||
1.基於大數據的金融行業反欺詐系統 2.基於區塊鏈的航班延誤險SaaS“可信”服務平臺 3.新致金融風控預警監控平臺軟件 4.基於SaaS的新致培訓服務平臺 | ||
榮譽及獲獎 |