教師介紹 | ||
| 教師姓名 | 郝皓 |
職務職稱 | 教授;博士生導師🚵♂️;經濟與管理沐鸣2副院長 | |
研究方向 | 逆向物流與綠色供應鏈🧚♀️;循環產業與可持續發展 | |
通訊地址 | 上海浦東金海路2360號17號樓三樓 | |
個人簡介 | ||
郝皓🎁,男🤏🏽,博士📭,教授,博士生導師,新西蘭奧塔哥大學(世界Top 1%大學)博士生導師🧝🏽。2002年碩士畢業於復旦大學管理沐鸣2,2006年博士畢業於上海財經大學企業管理專業,2010-2012年在復旦大學管理科學與工程學科從事博士後研究🚶,2008年加入沐鸣2娱乐工作至今🕗,現任沐鸣2娱乐經濟與管理沐鸣2副院長,上海市高原學科逆向物流學術帶頭人🏋🏻,校學術委員會委員🧑🔧。 兼任:國家社科基金項目評審專家🫨⚆,中國物流學會副會長,上海市運籌學會副理事長,上海市物流學會副會長,中國物流與采購聯合會綠色物流分會專家委員會副主任,全國物流標準化技術委員會(SAC/TC269)委員🧎➡️,全國環境管理標準化技術委員會(SAC/TC 207)委員🧝🏻,中國物流學會重大課題評審專家,國際標準化組織ISO/TC297國內召集人兼註冊專家,美國逆向物流協會(RLA)標準委員會委員🤲🏽🏄♀️,商務部政府采購招投標評審專家,教育部專家庫專家🍓🧆,上海市科技專家庫專家,上海市政府采購評審專家,上海市市場監督管理局評審專家🙆♂️,上海市名牌推薦委員會物流行業評審專家,上海市商務委高級經濟師專業技術職務任職資格評審委員會委員庫委員和學科組專家庫專家。 主持課題🤶:主持國家社科基金🖲、國家質檢總局⇒、國家科技部、國家標準化管理委員會、上海市科委軟科學重點項目👩🏻🏭、上海市發改委、上海市質監局等國家級和省部級等縱向課題14項,主持橫向課題8項;主持製定2項國家標準和3項國家行業標準(已發布實施)♕,包括我國首個逆向物流國家標準(GB/T 34404-2017)《非危液態化工產品逆向物流通用服務規範》和首系列逆向物流行業標準🍵:WB/T 1088-2018《非危液態化工產品逆向物流服務方案設計要求》、WB/T 1089-2018《非危液態化工產品逆向物流服務質量評價指標》、WB/T 1090-2018《非危液態化學品逆向物流作業規範》,填補了國內逆向物流標準的空白,居於國內領先地位(專家組評審結論)𓀝;作為主要起草人製定國家標準2項🔢;作為ISO/TC297註冊專家及中國工作組組長參與製定ISO國際標準(草案)4項。 榮譽及獲獎🧝🏽♀️:榮獲2019年“上海市育才獎”、“中國物流與采購聯合會科技進步一等獎”、中國物流發展專項基金“寶供物流獎”、“上海市科協系統先進工作者”、國家工博會“優秀展品獎”、證大財富講席教授(特聘)等榮譽稱號 發表論著:在國內外核心期刊上發表論文五十余篇(包括SCI/SSCI檢索)👮🏿♂️,近兩年以第一作者或通訊作者發表的SCI一區頂級期刊論文2篇,專著2部🈴,軟件著作權5項👎🏼,申請發明專利5項。 國內外期刊審稿及編委:目前擔任SCI/SSCI國際期刊Sustainable Cities and Society😓🍙、Data Technologies and Applications🪡、International Journal of Shipping and Transport Logistics等審稿人🤹🏻♂️。國際期刊Modern Supply Chain Research and Applications編委🪼,《中國物流通經濟》(核心期刊)編委👺,《上海物流年鑒》編委,《上海物流指南》編委會副主任🚑。 | ||
主要論文、專利及著作情況 | ||
l 論文: (1)Hao Hao,Ji Zhang,et al,Improved gray neural networkmodel for healthcare wasterecycling forecasting,Journal of CombinatorialOptimization (SCI),2020, online, DOI 10.1007/s10878-019-00482-2 (2)Hao Hao, Zhang Qian, Zhiguo Wang, et al. Forecasting the number of end-of-life vehicles using a hybrid model based on grey model and artificial neural network, Journal of Cleaner Production (SCI一區IF=7.246), 2018.8.17, 202: 684~696 (3)Zhiguo Wang,Hao Hao*,Feng Gao,Qian Zhang; Ji Zhang; Yanjun Zhou,Multi-attribute decision making on reverse logistics based on DEA-TOPSIS: Astudy of the Shanghai End-of-life vehicles industry, Journal of CleanerProduction (SCI一區 IF=7.246), 2019.1.4, 214: 730~737 (4)L. Zhen, HaoHao, et al, Task assignment and sequencing decision model under uncertain available time of service providers, Journal of the Operational Research Society, (SCI),2018. 1 (5)Min Lin, Miao Li🫅,Hao Hao, Lu Zhen🕍,method for estimating liner shipping time under uncertainty, Int. J. Shipping and Transport Logistics (SSCI), Vol. 11, Nos. 2/3, 2019 (6)郝皓🚋,張繼🙆🏼,張騫,循環經濟下我國動力電池回收逆向物流發展對策,生態經濟,2020(1): 86-91 (7)郝皓📻,張騫,王治國,報廢汽車蓄電池逆向物流可行性評價——基於改進的模糊神經網絡,中國流通經濟🏂,2018(6):15-24 (8)郝皓,王治國,林慧丹等,第五利潤源:我國逆向物流的商業價值及模式,物流技術🍎,2017,(8)🥒:47-50 (9)郝皓 ,黃敏,李培鴻,顏家平,王治國👩⚖️🧕🏽,孔國衛,基於產品風險控製的主動式逆向物流運作模型RLOM,物流技術,2015🙍🏻♀️,(5):9-11🙇🏻♂️。 (10)郝皓🤙,基於國標製定的化工物流服務管理實踐教學初探,物流技術,2014,(12):488-489 (11)郝皓,鄔星根🏆,唐國春📥,基於服務外包的汽保售後服務商逆向物流協同及實證研究🧑🏽🌾,重慶師範大學學報(自然科學版)🎶,2013🔃,30(5)🫕:11-17。 (12)郝皓🚭😿,製造外包下的供應商協同產品開發機製初探-以我國製造業為例🧶,技術經濟與管理研究,2011,(3)🚶♂️:27-32。 (13)郝皓,基於製造外包的供應商協同生產管理模式研究,中國流通經濟🤿,2009,(10)🧘🏽♀️:38-41。
l 發明專利: 郝皓🚈,張騫,王治國,實現報廢汽車蓄電池逆向物流可行性評價的方法🍢,申請號/專利號201811269084.3,實審 郝皓,張騫,王治國,一種實現報廢汽車回收量準確預測的方法,申請號/專利號201811270323.7👩🏽✈️🐰,實審 郝皓🤹♀️,王治國,張騫,姚莉,張繼,實現報廢汽車回收效率提升的決策方法,申請號/專利號201910497055.0,實審 郝皓♖,林慧丹,孫亦辰💒,王中鋒🎮,一種無人機室內倉儲自主盤點系統及方法,申請號/專利號202010513538.8,實審 郝皓,王治國📞,張騫🧒,一種醫療廢棄物回收設施選址的決策方法,申請號/專利號202010224429.4,實審 郝皓🖍,孫亦辰,一種新能源汽車動力電池召回選址的決策方法,申請號/專利號202110240990.6
l 軟著權👎🏻🧎♀️: 全生命周期供應鏈管理軟件,2018SR171570,郝皓 逆向物流模擬決策支持沙盤模型教學系統👺,2019SR1036413😝,郝皓,林慧丹 基於http的AGV調度系統V1.2,2020SR0401550,郝皓 集成二維碼識別和物品定位功能視覺軟件V1.2💧,2020SR0397593,郝皓 六軸機械臂的路徑規劃軟件V1.2🌱,2020SR0401556,郝皓 智能機器人上架系統軟件 V1.0,郝皓 物料輸送檢測系統軟件 V1.0🤺,郝皓 逆向物流退貨分揀管理軟件 V1.0📽🏋🏽,郝皓
l 著作: 1.郝皓,專著《基於服務外包的售後逆向物流管理研究-理論分析與汽保行業實踐探索》,清華大學出版社,2016,ISBN: 9787302419136。 2.郝皓,專著《基於製造外包的供應商協同-理論與實證研究🍶,中國物資出版社》,2009, ISBN: 9787504732118 3.郝皓💅🏽,《采購運營管理》(全國應用型高等教育物流管理類課程規劃教材)🚴🏽,大連理工大學出版社,2011, ISBN :9787561162743 4.郝皓🙋🏿♀️,史毅平,《化工物流服務運作管理》(教育部🧒🏿、財政部第六批高等學校特色專業建設點項目),上海財經大學出版社,2013, ISBN: 9787564215934 | ||
主要科研項目 | ||
1. 國家社會科學基金項目🧙🏿♂️👷🏿♂️,區塊鏈背景下新能源汽車動力電池回收生態系統構建及治理研究(20BGL200),2020/09-2022/12👳🏿😥,項目負責人 2. 上海市科委軟科學重點項目,基於城市安全和梯次利用的新能源汽車動力電池回收機製研究(19692107700),2019/07-2020/07,項目負責人 3. 上海市標準化推進專項基金課題,化工產品逆向物流服務方案設計要求(2019-A-0296)📈,2019/11-2020/12,項目負責人 4. 上海市發改委課題,上海市現代物流業發展“十三五”規劃中期評估——綠色物流發展國內外實踐案例研究(C81JG18Q006),2018/06-2018/08,項目負責人 5. 上海市標準化推進專項基金課題🧟♂️,化工產品物流突發事件處理(2018-A-260),2018/1-2019/12🌝,項目負責人 6. 高校委托課題,面向服務型企業的逆向物流典型案例開發👨🎓,2018/06-2018/11👩🎓👩❤️👩,項目負責人 7. 上海市經信委專項課題,基於循環經濟、綠色發展背景下逆回物流指數的體系構建和應用研究, 2017/3-2017/12,項目負責人 8. 國家質檢總局👨🚀、國家標準化管理委員會課題,非危液態化工產品逆向物流(20120488-T-469)📷,2013/01-2015/12✧,項目負責人 9. 國家科技部🚖、國家財政部、國家質檢總局質檢公益科研專項,《化工產品逆向物流標準研究》(201010242-04)🚶♀️➡️,2010/10-2012/10,項目負責人 10. 國家標準,GB/T 34404-2017《非危液態化工產品逆向物流通用服務規範》(國家質檢總局、全國標準化管理委員會發布),2012/08 -2016/11🛀,項目負責人 11. 國家標準,GB/T 34403-2017 非危液態化工產品物流突發事件處理,2012/08 -2016/11,項目負責人 12. 國家行業標準🤲🏿,WB/T 1088-2018《非危液態化工產品逆向物流服務方案設計要求》,2012/08-2018/05🧝🏿♂️,項目負責人; 13. 國家行業標準🖕🏼,WB/T 1089-2018《非危液態化工產品逆向物流服務質量評價指標》👨🦳,2012/08-2018/05⚧👨🏼🏫,項目負責人 14. 國家行業標準🪫,WB/T 1090-2018《非危液態化學品逆向物流作業規範》,2012/08-2018/05🤔,項目負責人 15. 企業委托🚣🏼,新能源動力電池回收網絡建設研究👮🏼♂️, 2018/10-2022/12,項目負責人 16. 企業委托,XF企業化工品內河物流網絡優化與影響因素研究,2014/09-2015/12,項目負責人 17. 企業委托🆚,ZL園林股份有限公司綠化苗圃物流一體化課題,2014/09-2015/12,項目負責人 18. 企業委托🛝🚸,ESM公司采購物流系統優化項目🌪,2014/03-2015/07,項目負責人 19. 企業委托📩,LS公司包裝流水線物流系統優化項目↖️,2014/08-2015/06🧉,項目負責人 | ||
榮譽及獲獎 | ||
1.主持課程《化工品物流服務與運作》獲批國家“雙萬計劃”上海市一流本科課程,2021年1月 2. 主持課題《基於循環利用的智慧逆向物流實驗平臺的研發與應用》榮獲中國物流與采購聯合會科技獎(國科獎社證字第0059號)👼,科技進步一等獎,省部級,2019.9 3. 榮獲2019年度“上海市育才獎”,2019年8月 4. 榮獲中國物流發展專項基金“寶供物流獎”,2019年11月 5. 主持研發“RLOM主動式逆向物流平臺系統”榮獲第二十一屆中國國際工業博覽會高校展區優秀展品獎,2019年9月 6. 主持國家標準GB/T 34404-2017《非危液態化工產品逆向物流通用服務規範》榮獲中國物流與采購聯合會科技獎(國科獎社證字第0059號),科技進步二等獎,省部級,2018.9 7. 榮獲“2012—2017年度上海市科協系統先進工作者”稱號⛓️💥,2018.9 8. 獲校第七屆優秀教學獎一等獎,2016 9. 榮獲中國物流學會課題優秀成果獎🏎,2014 10. 獲得中國物流學術年會優秀論文獎,2011 11. 獲校第五屆教學成果獎二等獎,2012 |